-
一次性袖套
-
無紡布活性炭口罩
-
超細纖維無塵擦拭布
-
防靜電工作服
-
無塵擦拭打印紙
-
防靜電膠皮臺桌墊
-
防靜電工作鞋
-
金佰利無塵擦拭紙
- 防靜電丁晴乳膠手套
-
尼龍PU涂掌手套
-
防靜電手指套
-
防靜電工作椅凳子
-
防靜電門簾
-
粘塵墊
-
粘塵滾筒
-
防靜電手腕帶
-
防靜電元件盒托盤
-
超細纖維眼鏡布
-
防靜電鑷子
-
無塵棉簽
-
防靜電毛刷
- 防靜電屏蔽袋
- 初中高效空氣過濾器
- 洗眼器
- PE保護膜
- 鞋套
- 粘塵布
- 無塵凈化拖把
- 酒精瓶
- 防靜電液
- 自動鞋套機
- 全自動擦鞋機
- 納米無痕膠帶
- 無塵手套
- 防靜電環(huán)氧樹脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU層流罩過濾單元
- 無紡布防護服
- 砝碼式阻抗儀
- 人體綜合測試儀
- 人體靜電消除球
- 智能鞋覆膜機
- 潔凈室用品網(wǎng)
- 廣貨網(wǎng)上行
- 防靜電產(chǎn)品網(wǎng)
- 無塵室用品網(wǎng)
- 防護一次性口罩
- 東莞無塵布生產(chǎn)廠家
- 防靜電周轉(zhuǎn)車
- 東莞防靜電臺墊廠價直銷
- 東莞防靜電服生產(chǎn)廠家
- 東莞無塵紙生產(chǎn)廠家
- 東莞防靜電鞋生產(chǎn)廠家
- 鞋底覆膜機
-
金佰利系列
- 二代身份證閱讀器|身份證識別儀
- 離子風槍|離子風機|防靜電設(shè)備
-
周轉(zhuǎn)箱|防靜電周轉(zhuǎn)箱
-
中空板|防靜電中空板
54家中國企業(yè)進入2010年《財富》500強
中新社北京7月8日電(記者趙建華)北京時間7月8日,《財富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財富》世界500強企業(yè)的*新排名。營業(yè)收入達4082.14億美元的沃爾瑪重新奪回全球**的寶座,中國入榜企業(yè)數(shù)量再次刷新。54家中國企業(yè)榜上有名,超過了2009年43家的紀錄。其中,中國石化、國家電網(wǎng)、中國石油三家央企進入前十名。三者分別位列第7、第8和第10位。
提供上述消息的中國石化介紹說,受國際金融危機持續(xù)擴散蔓延影響,2009年世界主要發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟均出現(xiàn)了明顯下滑,美國、歐盟、日本的實際GDP同比分別下降2.4%、4.1%、5.2%,失業(yè)人數(shù)不斷攀升,消費需求持續(xù)萎縮。受此影響,500強中歐美及日本公司的營業(yè)收入和利潤大幅減少,總體收入下降。
而中國通過實施促進經(jīng)濟增長的一攬子刺激計劃,使經(jīng)濟保持了較快增長。一攬子經(jīng)濟刺激計劃的成功實施,為中國企業(yè)成功應(yīng)對、走出困境以及平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
中國石化認為,此次中國企業(yè)入榜世界500強數(shù)量的刷新,也得力于這些企業(yè)面對競爭加劇,采取了一系列積極有效的應(yīng)對措施。其中,在主業(yè)投資和海外并購項目的拉動下,中國石化資產(chǎn)擴張速度加快。
附:2010年《財富》500強大陸46家中國企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強排名 | 城市 | 營業(yè)收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國石化 | 7 | 北京 | 187,518 |
2 | 國家電網(wǎng) | 8 | 北京 | 184,496 |
3 | 中國石油 | 10 | 北京 | 165,496 |
4 | 中國移動 | 77 | 北京 | 71,749 |
5 | 中國工商銀行 | 87 | 北京 | 69,295 |
6 | 中國建設(shè)銀行 | 116 | 北京 | 58,361 |
7 | 中國人壽 | 118 | 北京 | 57,019 |
8 | 中國鐵建 | 133 | 北京 | 52,044 |
9 | 中國中鐵 | 137 | 北京 | 50,704 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 141 | 北京 | 49,742 |
11 | 中國銀行 | 143 | 北京 | 49,682 |
12 | 中國南方電網(wǎng) | 156 | 廣州 | 45,735 |
13 | 東風汽車 | 182 | 武漢 | 39,402 |
14 | 中國建筑 | 187 | 北京 | 38,117 |
15 | 中化集團 | 203 | 北京 | 35,577 |
16 | 中國電信 | 204 | 北京 | 35,557 |
17 | 上海汽車 | 223 | 上海 | 33,629 |
18 | 中國交通建設(shè) | 224 | 北京 | 33,465 |
19 | 來寶集團 | 242 | 香港 | 31,183 |
20 | 中海油 | 252 | 北京 | 30,680 |
21 | 中信集團 | 254 | 北京 | 30,605 |
22 | 中國一汽集團 | 258 | 長春 | 30,237 |
23 | 中國南方工業(yè)集團 | 275 | 北京 | 28,757 |
24 | 寶鋼集團 | 276 | 上海 | 28,591 |
25 | 和記黃埔 | 302 | 香港 | 26,938 |
26 | 中糧集團 | 312 | 北京 | 26,098 |
27 | 中國華能集團 | 313 | 北京 | 26,019 |
28 | 河北鋼鐵集團 | 314 | 石家莊 | 25,924 |
29 | 中冶集團 | 315 | 北京 | 25,868 |
30 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 330 | 北京 | 25,189 |
31 | 中國五礦 | 332 | 北京 | 24,956 |
32 | 中國兵器工業(yè)集團 | 348 | 北京 | 24,150 |
33 | 中鋼集團 | 352 | 北京 | 24,014 |
34 | 神華集團 | 356 | 北京 | 23,605 |
35 | 中國聯(lián)通 | 368 | 上海 | 23,183 |
36 | 中國人民保險股份有限公司 | 371 | 北京 | 23,116 |
37 | 怡和集團 | 382 | 香港 | 22,501 |
38 | 中國平安 | 383 | 深圳 | 22,374 |
39 | 中國華潤總公司 | 395 | 香港 | 21,902 |
40 | 華為 | 397 | 深圳 | 21,821 |
41 | 中國大唐集團 | 412 | 北京 | 21,460 |
42 | 江蘇沙鋼集團 | 415 | 張家港 | 21,419 |
43 | 武漢鋼鐵 | 428 | 武漢 | 20,543 |
44 | 中國鋁業(yè)公司 | 436 | 北京 | 19,851 |
45 | 交通銀行 | 440 | 上海 | 19,568 |
46 | 中國國電集團公司 | 477 | 北京 | 17,871 |
附二:2010年《財富》500強臺灣地區(qū)8家中國企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強排名 | 城市 | 營業(yè)收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鴻海精密工業(yè) | 112 | 臺北 | 59,324 |
2 | 國泰人壽 | 281 | 臺北 | 28,315 |
3 | 廣達電腦 | 327 | 龜山 | 25,429 |
4 | 仁寶電子 | 431 | 臺北 | 20,448 |
5 | 臺灣中油 | 434 | 臺北 | 20,253 |
6 | 臺塑石化 | 452 | 麥寮 | 19,204 |
7 | 華碩電腦 | 465 | 臺北 | 18,474 |
8 | 宏基 | 487 | 臺北 | 17,380 |
54家中國企業(yè)進入2010年《財富》500強